MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/E0A9C638/08MINI2008.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" MINI DIMANCHE
MINI DIMANCHE
1 811 00:35:37 GEAY RENE 1 SH CREPY TRIATHLON
2 929 00:35:57 HINSIGER LIONEL 1 VH1 PAAC
3 984 00:36:02 COTTREZ LAURENT 2 SH AC GOUSSAINV= ILLE
4 1150 00:36:54 OUDINA KARIM 3 SH *NL
5 1118 00:37:06 FRITSCH ANDRE 1 VH2 AS VERBERIE<= /td>
6 891 00:37:20 DESILLES CHRISTOPHE 4 SH *NL
7 1117 00:37:22 FRITSCH DENIS 2 VH2 AS VERBERIE<= /td>
8 905 00:37:31 DESAIX OLIVIER 5 SH *NL ST WITZ<= /td>
9 1156 00:37:52 NANE LEON 3 VH2 *NL
10 1127 00:38:02 L'HOMME ALAIN 6 SH *NL
11 915 00:38:39 MACHADO PAULO 7 SH ASLA PSA
12 974 00:38:42 DESILLES SEBASTIEN 8 SH *NL
13 1045 00:39:12 PORTEJOIE ALAIN 2 VH1 MACADAM 77
14 986 00:39:36 JOSEPH JOEL 3 VH1 AC GOUSSAINV= ILLE
15 1082 00:39:52 JUDOR BRUNO 4 VH1 *NL
16 846 00:40:11 ALIAWE HAUSSINE 5 VH1 EADS SECA
17 1128 00:40:13 GUILLARDEAU SAMUEL 9 SH LA HARDE SUR= VILLIERS
18 1019 00:40:22 CRAPET ERIC 6 VH1 ST BRICE ATH= LETISME
19 1125 00:40:29 GRENTE J.PHILIPPE 7 VH1 MECENAP MEDE= CINE CARDIAC
20 985 00:41:11 FLORET DOMINIQUE 10 SH AC GOUSSAINV= ILLE
21 841 00:41:24 GRILLOT HERVE 8 VH1 GROUPE SPORT= IF SENLISIEN
22 1023 00:41:28 PICHEAU BRUNO 9 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
23 958 00:41:45 DUBREUIL VINCENT 1 JH *NL SURVILLI= ERS
24 1137 00:42:00 LEVEQUE STEPHANE 11 SH *NL
25 945 00:42:02 SMITH SEVERIN 12 SH *UNE 95
26 1130 00:42:03 VETU ROMAIN 13 SH CORDAMMARTIN=
27 1018 00:42:05 PICKEL PHILIPPE 10 VH1 ST BRICE ATH= LETISME
28 880 00:42:12 PÈRE FABRICE 11 VH1 *NL
29 987 00:42:24 CADRAN ROSE AIMEE 1 VF1 AC GOUSSAINV= ILLE
30 1042 00:42:26 DROUIN PHILIPPE 14 SH *NL
31 1081 00:42:36 ZARAPSKI LUCIEN 12 VH1 VILLEPINTE T= RIATHLON
32 834 00:42:40 CARLIER PHILIPPE 15 SH *NL
33 845 00:42:44 APRONIA THIERRY 13 VH1 RAJA SPORT
34 1011 00:42:47 BOTIAUX CHRISTOPHE 16 SH US MERY AC
35 827 00:42:51 DUCHESNE GERARD 1 VH3 *NL
36 828 00:42:54 VANCON XAVIER 14 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
37 1094 00:42:56 MENGVY XAVIER 15 VH1 *NL
38 1101 00:43:06 MEJARD VALERIE 1 SF *NL ST WITZ<= /td>
39 934 00:43:10 FABER JEAN MARC 17 SH AS PIERREFIT= TE
40 1108 00:43:15 DEMBELE TIEMOKO 16 VH1 *NL
41 1017 00:43:25 DELOT DANIEL 4 VH2 ST BRICE ATH= LETISME
42 1120 00:43:44 LANGOT SEBASTIEN 18 SH *NL
43 920 00:43:47 VIGEZZI ERIC 17 VH1 SEVRAN RUNNI= NG CLUB
44 1096 00:43:49 BUCHEIT JOEL 18 VH1 *NL
45 964 00:43:50 GAUDREE PASCAL 19 VH1 *NL
46 935 00:44:05 MARY DANIEL 5 VH2 AS PIERREFIT= TE
47 1147 00:44:10 BILLOT NICOLAS 19 SH *NL
48 1158 00:44:12 BRIDET JEAN 20 SH LA HARDE SUR= VILLIERS
49 931 00:44:16 VARINEUR AGATHE 1 JF USC MAGNY EN= VEXIN
50 1055 00:44:30 JAM JAM ARMAN 1 CH LYCEE SAINT = WITZ
51 1069 00:44:32 BESANCON CYRIL 21 SH *NL ST WITZ<= /td>
52 1026 00:44:33 TRONQUOY BRUNO 6 VH2 *NL
53 930 00:44:44 GUERIDON SERGE 7 VH2 PASS'RUNNING= -FFA
54 1040 00:44:49 PECHEUR CHRISTOPHE 22 SH *NL
55 1048 00:44:54 KHUNAST OLIVIER 20 VH1 MACADAM 77
56 838 00:45:11 LAILLE THIERRY 21 VH1 *NL
57 1008 00:45:19 VIELLARD JACKY 23 SH *NL ST WITZ<= /td>
58 1153 00:45:21 TREBOUX PASCAL 8 VH2 PASS'RUNNING= -FFA
59 1098 00:45:34 MARDELTE NICOLAS 22 VH1 *NL LOUVRES<= /td>
60 1092 00:45:40 LEROY JACQUES 23 VH1 *NL LOUVRES<= /td>
61 844 00:45:41 PENEL DIDIER 24 SH RAJA SPORT
62 1009 00:45:46 BODIER SANDRINE 2 SF US MERY AC
63 804 00:46:04 MOREL NICOLAS 25 SH *NL ST WITZ<= /td>
64 900 00:46:07 BEIL JOCELYN 24 VH1 *NL MARLY LA= VILLE
65 1028 00:46:11 HARLAUX CHRISTIAN 9 VH2 *NL
66 1029 00:46:11 GORECKI THIERRY 25 VH1 *NL
67 1080 00:46:12 DUPOMT CEGODE= C PIERRIEK 26 SH *NL ST WITZ<= /td>
68 861 00:46:18 FRIBOULET PASCAL 26 VH1 *NL
69 1111 00:46:21 KOSNANSCKY OLIVIER 27 VH1 *NL
70 1131 00:46:21 BORGHERO ALAIN 28 VH1 CORDAMMARTIN=
71 936 00:46:22 PIAT JEAN MICHEL 10 VH2 AS PIERREFIT= TE
72 933 00:46:22 BRETER EDDY 29 VH1 AS PIERREFIT= TE
73 937 00:46:34 TAULLE JEAN CLAUDE 30 VH1 SSA
74 1114 00:46:42 BENAMARA RABAH 11 VH2 CSM VILLEPIN= TE
75 1115 00:46:47 JEGOU J.MARC 31 VH1 *NL
76 1171 00:46:50 JELLAOUI HAMID 12 VH2 *NL FOSSES
77 932 00:46:54 PALMER LAURIE 1 EF USC MAGNY EN= VEXIN
78 975 00:46:56 LOKANATHA NICOLAS 27 SH *NL
79 813 00:46:57 BOURGUIGNON REGIS 32 VH1 AXA-SL
80 983 00:46:58 LEJEUNE JEAN CLAUDE 33 VH1 BEAUMONT TRI= ATHLON
81 925 00:47:08 DESCHILDRE OLIVIER 13 VH2 *NL FOSSES
82 907 00:47:10 DEPLAIS LOUIS 34 VH1 AA PAYS DE F= rance
83 1059 00:47:21 RIVIERE MAXIME 2 CH LYCEE SAINT = WITZ
84 944 00:47:22 PAGES JEAN CLAUDE 35 VH1 *UNE 95
85 892 00:47:28 EPERT JEAN LUC 36 VH1 *NL
86 1141 00:47:29 LACOMME PHILIPPE 14 VH2 *NL
87 1146 00:47:48 PEYRIND DOMINIQUE 37 VH1 *NL
88 1109 00:47:55 SAINT PERON LIONEL 38 VH1 *NL
89 908 00:47:59 RAHAOUI ALI 39 VH1 AA PAYS DE F= rance
90 1084 00:48:02 HARLAUX DIDIER 15 VH2 *NL
91 870 00:48:06 BARTOLI CHRISTIAN 16 VH2 COR DAMMARTI= N
92 1064 00:48:10 ROUSSEL JACQUES 28 SH *NL ST WITZ<= /td>
93 941 00:48:11 ELBIHSI CHRISTELLE 2 VF1 *UNE 95
94 1144 00:48:20 SABLONNIERES<= /td> ERIC 40 VH1 SPORTIFS ASS= OCIES
95 824 00:48:26 ROUXEL ASTRIDE 3 SF *NL
96 1062 00:48:34 VANCON FREDERIC 41 VH1 LYCEE SAINT = WITZ
97 1133 00:48:37 LIONELLO ANGELO 29 SH *NL
98 857 00:48:38 SALLE MAURICE 1 VH4 *NL
99 814 00:48:48 DEBAISIEUX PATRICK 17 VH2 *NL
100 1129 00:48:50 TOMA ALBERT 18 VH2 *NL
101 1122 00:48:50 SOUPLET GEOFFREY 3 CH *NL
102 988 00:49:07 HELSENS MANUEL 42 VH1 L'ARDENTE VI= NEUIL
103 867 00:49:08 LEFEVRE DIDIER 19 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
104 938 00:49:11 QUIDU ALAIN 43 VH1 SSA
105 1079 00:49:16 DUPOMT PATRICK 20 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
106 885 00:49:20 JAUGEY OLIVIER 4 CH *NL
107 972 00:49:21 CARON MICHEL 21 VH2 *NL
108 1154 00:49:30 LABOULLE PASCAL 44 VH1 *NL MARLY LA= VILLE
109 848 00:49:31 VILLETTE LUDOVIC 30 SH *NL SURVILLI= ERS
110 1140 00:49:35 HERVE FRANCIS 45 VH1 *NL
111 1134 00:49:40 GUILLOUX J PAUL 46 VH1 *NL
112 1072 00:49:43 LACLEF STEPHANE 31 SH EFMLUMBC
113 801 00:49:44 GILLES ALLAN 32 SH CORDAMMARTIN=
114 1113 00:49:50 BOUHEROUR DALILA 1 VF2 *NL
115 860 00:49:55 LALANNE REMI 22 VH2 *NL
116 1025 00:49:56 GERARD JACKY 2 VH3 *NL
117 1100 00:49:57 MANDON CHRISTIAN 23 VH2 ASAF (AIR FR= ANCE)
118 1015 00:50:02 VANDERSTIGEL<= /td> JEAN 47 VH1 AC-DC
119 1013 00:50:07 BALLOT DIDIER 48 VH1 US MERY AC
120 843 00:50:17 BUADAS PASCAL 49 VH1 RAJA SPORT
121 808 00:50:23 MONFORT MICHEL 24 VH2 *NL SURVILLI= ERS
122 1151 00:50:27 DAPOLON EXPEDIT 25 VH2 *NL
123 1007 00:50:35 GUILLON NATHAN 5 CH *NL ST WITZ<= /td>
124 810 00:50:42 MOUTARDIER MICHEL 26 VH2 *NL PLAILLY<= /td>
125 1119 00:50:45 POUILLART BASTIEN 6 CH LYCEE SAINT = WITZ
126 866 00:50:47 DE MICHELE JEAN LOUIS 27 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
127 842 00:51:03 CLIPPE BERTRAND 33 SH RAJA SPORT
128 921 00:51:04 TESSIER THIERRY 28 VH2 US DASSAULT = ARGENTEUIL
129 995 00:51:05 MARNAT DIDIER 3 VH3 *NL
130 963 00:51:06 VABRE GUY 29 VH2 *NL
131 1112 00:51:10 SEDAY ANTOINE 50 VH1 *NL
132 1046 00:51:11 PORTEJOIE CHRISTIAN 4 VH3 MACADAM 77
133 1030 00:51:12 GAGNOL GERARD 30 VH2 *NL
134 949 00:51:16 MILLET BENOIT 51 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
135 1116 00:51:18 URSPRUNG FABIENNE 4 SF *NL
136 1164 00:51:20 DUPRE YVES 31 VH2 *NL MARLY LA= VILLE
137 1121 00:51:26 SOUPLET GILBERT 32 VH2 *NL
138 950 00:51:35 SIMONET JIM 52 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
139 961 00:51:41 RAES MICHEL 33 VH2 *NL SURVILLI= ERS
140 1031 00:51:45 MATHURIN GERVAISE 2 VF2 *NL VEMARS
141 1160 00:51:49 BLANCHARD CLAUDE 34 VH2 *NL
142 896 00:51:52 LE GUYADER BERNARD 35 VH2 *NL
143 1157 00:51:53 CHAMPION J MICHEL 53 VH1 *NL
144 1106 00:51:53 VOISIN CHRISTOPHE 34 SH *NL
145 1149 00:51:55 GAUMAND CECILE 5 SF *NL
146 966 00:51:57 LECOMTE DENIS 36 VH2 *NL
147 1105 00:52:02 SEPTAVAUX GUY 37 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
148 1060 00:52:04 SAUVANET ALEXANDRE 7 CH LYCEE SAINT = WITZ
149 1053 00:52:05 GOSSET BENJAMIN 8 CH LYCEE SAINT = WITZ
150 918 00:52:06 FERRADOU VINCENT 35 SH CA GONESSE
151 1077 00:52:10 CARLIER ERIC 54 VH1 *NL
152 1039 00:52:19 LOUIS MARC 55 VH1 *NL SURVILLI= ERS
153 943 00:52:21 LESPAGNOL JEAN FRANCOIS= 38 VH2 *UNE 95
154 1058 00:52:21 PARIS VINCENT 2 JH LYCEE SAINT = WITZ
155 1041 00:52:22 CHAHMERIAN VINCENT 9 CH *NL
156 1152 00:52:33 DAPOLON LAETITIA 2 JF *NL
157 839 00:52:35 RAMBAULT PHILIPPE 56 VH1 *NL VEMARS
158 1022 00:52:37 GUY JACQUES 39 VH2 *NL VEMARS
159 994 00:52:39 CHOCQUE VALERIE 6 SF *NL
160 822 00:52:40 MOLLE LUC 57 VH1 *NL
161 1136 00:52:40 URQUIJO LAURENT 36 SH *NL
162 947 00:52:41 BRAULT JEAN JACQUES<= /td> 40 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
163 1143 00:52:41 OMARI DAVID 58 VH1 *NL
164 1057 00:52:42 MORIN SYLVAIN 37 SH LYCEE SAINT = WITZ
165 850 00:52:43 CARON REGIS 38 SH *NL ST WITZ<= /td>
166 956 00:52:43 ROCCA DANIELE 7 SF *NL ST WITZ<= /td>
167 942 00:52:54 LALAU FLORENCE 3 VF1 *UNE 95
168 1093 00:53:06 BARREAU VINCENT 39 SH *NL ST WITZ<= /td>
169 962 00:53:08 GARCIA MICHEL 5 VH3 *NL
170 952 00:53:09 TABONE MICHEL 41 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
171 959 00:53:11 ROLAND ANDRE 42 VH2 *NL VEMARS
172 989 00:53:18 SEMBLANET GUY 43 VH2 ASCD DRANCY<= /td>
173 1027 00:53:21 HARLAUX CLAUDE 6 VH3 *NL
174 940 00:53:26 CARLES CAROLINA 4 VF1 *UNE 95
175 1012 00:53:27 LECORNEY CLAUDE 59 VH1 US MERY AC
176 803 00:53:30 BOILET VIRGINIE 2 EF *NL ST WITZ<= /td>
177 1135 00:53:35 COLLOT STEPHANE 40 SH *NL SURVILLI= ERS
178 965 00:53:41 VALAIX BERNARD 44 VH2 *NL
179 878 00:53:42 AH LEUNG GERARD 60 VH1 *NL
180 1126 00:53:50 GUENE LENA 3 VF2 *NL
181 951 00:53:56 BOUGEAULT CHRISTIAN 61 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
182 903 00:53:56 MAURIES BERNARD 45 VH2 *NL FOSSES
183 1155 00:54:03 SERNA ANDRE 46 VH2 *NL
184 1167 00:54:05 RENAUT VERONIQUE 5 VF1 ASBCBP
185 978 00:54:17 FAURE PASCALE 6 VF1 DOMONT ATHLE= TISME
186 980 00:54:19 MARCHETTI PATRICIA 7 VF1 DOMONT ATHLE= TISME
187 979 00:54:19 LE TEXIER RAHMA 8 VF1 DOMONT ATHLE= TISME
188 1005 00:54:19 WEISSE ANTOINE 62 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
189 919 00:54:32 BASLE SANDRINE 8 SF CA GONESSE
190 1021 00:54:37 HAEGY JEAN LUC 63 VH1 *NL PLAILLY<= /td>
191 836 00:54:40 COMBESCOT JEAN LOUP 64 VH1 *NL
192 957 00:54:43 POLO JOANNETTE 9 VF1 *NL CHENNEVI= ERES LOUVRES
193 876 00:54:44 VON EUW SEB 41 SH SECAP
194 997 00:54:45 GAY JEAN PAUL 47 VH2 *NL PLAILLY<= /td>
195 1086 00:54:47 BUCGUET DOMINIQUE 4 VF2 *NL
196 879 00:54:47 LEBEE YVES 65 VH1 *NL
197 1099 00:54:50 BOULET ANDRE 48 VH2 *NL
198 1036 00:54:56 CAMBOULIN ROGER 49 VH2 ES ST PATHUS=
199 996 00:54:57 STERLIN ALEXANDRE 42 SH *NL ST WITZ<= /td>
200 1006 00:54:57 WEISSE ALEXANDRE 43 SH *NL ST WITZ<= /td>
201 812 00:55:03 LACHAUD ROBERT 7 VH3 USO CHELLES<= /td>
202 1132 00:55:08 RASLE LEON 50 VH2 *NL
203 926 00:55:13 MONPAIN ANTOINETTE 1 VF3 SEVRAN RUNNI= NG CLUB
204 1056 00:55:21 JOLY YANN 10 CH LYCEE SAINT = WITZ
205 1091 00:55:22 ROUZOT DENIS 66 VH1 *NL
206 1166 00:55:22 ANTEBI ALBERT 44 SH *NL
207 855 00:55:35 DUPERRAY PHILIPPE 67 VH1 *NL MARLY LA= VILLE
208 1034 00:55:38 GILMAS THIERRY 68 VH1 USO L'OREAL<= /td>
209 954 00:55:39 GREUSILLIER PIERRICK 51 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
210 969 00:55:39 POLIDORI JACQUES 8 VH3 *NL
211 818 00:55:46 UHALDE JEAN 2 VH4 *NL
212 1088 00:55:58 SIMON J.LUC 69 VH1 *NL
213 893 00:56:01 PAPACIZZA BRUNO 9 VH3 *NL
214 1083 00:56:06 DAHMANE JOELLE 5 VF2 *NL
215 864 00:56:09 LIRIA GUY 52 VH2 *NL SURVILLI= ERS
216 1000 00:56:10 ARGENSON HERVE 70 VH1 *NL PLAILLY<= /td>
217 1076 00:56:10 SEPULVEDA ARNAUD 11 CH *NL ST WITZ<= /td>
218 1148 00:56:13 SALVADOR JOSE 71 VH1 *NL
219 1102 00:56:15 MEJARD MARINA 9 SF *NL ST WITZ<= /td>
220 862 00:56:16 MONTIGNY TONY 45 SH *NL
221 882 00:56:30 BOUHEROUR ABDELKRIM 72 VH1 *NL MARLY LA= VILLE
222 1085 00:56:30 HARLAUX ROMAIN 46 SH HANDI-AVENTU= RES France
223 1054 00:56:34 GROS RAPHAEL 12 CH LYCEE SAINT = WITZ
224 831 00:56:39 FLEURY EMMANUEL 73 VH1 *NL
225 976 00:56:42 KASPAR NICOLAS 47 SH *NL
226 382 00:56:43          
227 823 00:56:46 CANALES FELICITAS 10 VF1 *NL
228 923 00:56:47 LELAIDIER CHRISTOPHE 48 SH *NL
229 817 00:56:52 BOUTINES MAURICE 3 VH4 *NL
230 1047 00:56:53 KHUNAST ISABELLE 10 SF MACADAM 77
231 1052 00:56:54 DUPOND LEONARD 13 CH LYCEE SAINT = WITZ
232 1138 00:57:05 MILENKOVIC ALEXANDRE 49 SH *NL
233 968 00:57:06 AMMOUN NICOLAS 3 JH *NL
234 1074 00:57:12 JOYEUX FABIENNE 11 VF1 *NL ST WITZ<= /td>
235 889 00:57:19 LISAMBERT CAROLE 11 SF *NL PUISEUX = en France
236 953 00:57:23 BERNARD OLIVIER 74 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
237 1110 00:57:29 FICHANT GAELLE 12 SF *NL
238 955 00:57:32 ROCCA ERIC 50 SH *NL ST WITZ<= /td>
239 1139 00:57:32 BURLEREAUX JULIEN 51 SH *NL
240 1038 00:57:33 NICOLAS NADIA 12 VF1 *NL ST WITZ<= /td>
241 1024 00:57:34 SIMAS LAURENT 52 SH *NL ST WITZ<= /td>
242 856 00:57:35 ISABEL MARIA 13 VF1 *NL
243 1095 00:57:39 SANCHEZ MANOLO 75 VH1 *NL
244 875 00:57:40 GRANDIN BERNARD 53 VH2 PASS'RUNNING= -FFA
245 927 00:57:55 MADURAUD MARIE 14 VF1 VINCENNES TR= OTTEURS
246 1020 00:57:58 FERREIRA JOAQUIM 76 VH1 *NL LOUVRES<= /td>
247 1073 00:58:13 SADJI PIERRICK 77 VH1 ES MOUSSY LE= NEUF
248 1089 00:58:19 BOULBEN OLIVIER 78 VH1 *NL
249 851 00:58:23 DREVILLE GERARD 10 VH3 *NL ST WITZ<= /td>
250 852 00:58:25 DREVILLE OLIVIER 53 SH *NL ST WITZ<= /td>
251 1161 00:58:25 ZITTE LAURENCE 13 SF *NL MARLY LA= VILLE
252 807 00:58:33 MOUCHOT LAURE 14 SF *NL ST WITZ<= /td>
253 849 00:58:38 BORNE FABIENNE 15 SF *NL SURVILLI= ERS
254 1037 00:59:02 FAUREAU JACQUELINE 6 VF2 ES ST PATHUS=
255 859 00:59:07 PISCHEDDA ANTONIO 79 VH1 *NL
256 1066 00:59:12 CARLES PICAS<= /td> FRANCISCO 80 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
257 1090 00:59:17 DEMCHELIS ERIC 54 SH *NL
258 897 00:59:27 PIETREMENT GERARD 54 VH2 *NL
259 1014 00:59:30 MARTIN JEAN PAUL 11 VH3 US MERY AC
260 1067 00:59:31 CARLES PONCE<= /td> POL 14 CH *NL ST WITZ<= /td>
261 1068 00:59:48 BROUSSE J.CLAUDE 12 VH3 AFCF
262 904 00:59:54 ROUSSEAU VALERIE 16 SF *NL ST WITZ<= /td>
263 854 00:59:54 LAIRE JEAN LUC 81 VH1 *NL
264 1016 01:00:02 VANDERSTIGEL<= /td> PATRICIA 15 VF1 AC-DC
265 1123 01:00:27 COLAS JEAN 55 SH *NL
266 877 01:00:29 FUTO PAULE   VF4 USO CHELLES<= /td>
267 960 01:00:36 DJADAOUI CHANTAL 7 VF2 *NL VEMARS
268 948 01:00:43 COQUEREL MARIE 16 VF1 *NL ST WITZ<= /td>
269 809 01:00:52 PLE CLAUDE 13 VH3 *NL PLAILLY<= /td>
270 999 01:01:02 MANGOT MICHEL 14 VH3 *NL PLAILLY<= /td>
271 991 01:01:03 DUTRIEUX CHRISTOPHE 56 SH *NL
272 802 01:01:11 BLANCHARD MALVINA 17 SF *NL ST WITZ<= /td>
273 805 01:01:12 DE CONDE GHISLAON 57 SH *NL ST WITZ<= /td>
274 858 01:01:14 CORVENNE GILLES 58 SH *NL
275 829 01:01:23 DELORME VIRGINIE 18 SF *NL
276 830 01:01:24 DELORME LAURENT 59 SH *NL
277 806 01:01:32 MORTIER SONIA 19 SF *NL ST WITZ<= /td>
278 887 01:01:34 LOPEZ ISABELLE 17 VF1 *NL
279 1103 01:01:39 DELFORGE RENEE 8 VF2 *NL SURVILLI= ERS
280 820 01:01:41 COURTOIS PHILIPPE 82 VH1 *NL
281 853 01:01:46 MAISONNETTE KARINE 18 VF1 *NL ST WITZ<= /td>
282 832 01:01:54 PRUVOT ERIC 55 VH2 *NL
283 981 01:02:15 FAISNEL JEAN LUC 83 VH1 OMNISPORTS C= GT
284 1004 01:02:39 SIMONET YANN 60 SH *NL ST WITZ<= /td>
285 1002 01:02:40 LENOIR OLIVIER 84 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
286 1010 01:02:41 FRANCKE MYRIAM 19 VF1 US MERY AC
287 1063 01:02:50 KUONI JENNIFER 3 EF TAC ATHLETIS= ME
288 869 01:02:54 POULIQUEN JEAN JACQUES<= /td> 4 VH4 AFCF
289 1107 01:03:05 DREYER CHRISTI 9 VF2 *NL VEMARS
290 1145 01:03:16 LOISEAU RICHARD 56 VH2 SPORTIFS ASS= OCIES
291 1162 01:03:18 BARDOZ JULIE 3 JF *NL ST WITZ<= /td>
292 1163 01:03:45 DAMERY FRANCOIS XAVI= ER 4 JH *NL ST WITZ<= /td>
293 816 01:03:45 PLASMANS PRISCILLA 20 VF1 *NL CHENNEVI= ERES LOUVRES
294 1003 01:03:50 GADAN MURIEL 21 VF1 *NL ST WITZ<= /td>
295 863 01:03:57 AMADO BERNARD 57 VH2 AS POLICE
296 821 01:04:04 ROBIN CHRISTIANE 22 VF1 *NL
297 998 01:04:08 PICHEAU LAURENCE 23 VF1 *NL ST WITZ<= /td>
298 899 01:04:26 SEBBAGH ANNIE 10 VF2 *NL
299 898 01:04:52 GANDNER ROGER 5 VH4 *NL
300 910 01:04:55 BENBAHA CHANTAL 2 VF3 AFCF
301 909 01:05:00 BENBAHA MESSAOUD 15 VH3 AFCF
302 1035 01:05:01 BRZAKOWSKI DANIEL 58 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
303 1044 01:05:12 GUIONIE CLAUDE 11 VF2 MACADAM 77
304 970 01:05:12 CALDAGUES NICOLE 12 VF2 *NL
305 971 01:05:18 CARON SYLVIE 24 VF1 *NL
306 835 01:05:26 COMBESCOT ISABELLE 25 VF1 *NL
307 973 01:05:29 DE FROMONT OLIVIER 59 VH2 *NL
308 1104 01:05:35 HOSDAIN BENOIT 60 VH2 *NL ST WITZ<= /td>
309 1071 01:05:49 ANDRZEJEWSKI<= /td> CLAUDE 85 VH1 *NL
310 1001 01:05:52 DILLY EMELINE 4 EF *NL SURVILLI= ERS
311 826 01:05:59 WOELFLE GEORGES 86 VH1 *NL
312 888 01:06:06 CERVER FRANCOIS 16 VH3 *NL
313 1170 01:06:23 GOUAULT LAURA 1 CF ASBCBP
314 1097 01:07:27 CROS ADELINE 20 SF *NL ST WITZ<= /td>
315 1168 01:07:44 KLAJER CECILE 26 VF1 ASBCBP
316 1169 01:07:51 GOUAULT VALERIE 27 VF1 ASBCBP
317 884 01:08:02 GALLOPIN NELLY 13 VF2 *NL
318 883 01:08:18 GALLOPIN THIERRY 61 VH2 *NL
319 881 01:08:19 GUILLIER ANNICK 14 VF2 *NL
320 868 01:08:29 COLIN RICHARD 62 VH2 THALES
321 1049 01:08:30 PICOLLEC ANNICK 15 VF2 MACADAM 77
322 1075 01:08:37 JOYEUX PATRICK 87 VH1 *NL ST WITZ<= /td>
323 1032 01:09:17 PORTIER CLAUDE 28 VF1 *NL PLAILLY<= /td>
324 928 01:09:41 MADURAUD FRANCINE   VF4 VINCENNES TR= OTTEURS
325 1603 01:09:42 WOELFLE NATHALIE 29 VF1 *NL
326 837 01:10:36 LAILLE EVELYNE 30 VF1 *NL
327 1033 01:10:57 BOURVAL RACHEL 31 VF1 *NL PLAILLY<= /td>